Apple iPhone | HTC Touch Diamond | |
Pantalla | 3,5 pulgadas | 2,8 pulgadas |
Resolución (px) | 480×320 | 640×480 |
Sistema táctil | Multitáctil (es decir, se pueden usar varios dedos) | Táctil (con un dedo te sobra) |
Sistema Operativo | Apple Mac OS X mobile | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Memoria Interna | 8GB / 16GB | 4GB |
Redes que usa | EDGE/GPRS/GSM | HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM |
Cámara | 2 megapíxeles | 3.2 megapíxeles |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 con EDR (no es estéreo) | Bluetooth 2.0 con EDR (no es estéreo) |
¿Compatible con audio? | AAC, AAC+, MP3, MP3 VBR, Audible, Apple Lossless, AIFF y WAV | MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, y AMR-NB |
¿Compatible con vídeo? | H.264, .m4v, .mp4, .mov | Si (no se especifica, pero WMV por descontando) |
Batería (duración en uso) | 8 horas | 4,5 horas a 5,5 horas dependiendo de la red usada |
GPS | No (alternativa Google Maps, por llamarlo de alguna forma) | Si (GPS y A-GPS) |
WiFi | Si (802.11g) | Si (802.11g) |
Extras | iTunes Store WiFi, sencillo de hackear e instalar aplicaciones que lo hace muy interesante | TouchFLO 3D, que es hasta ahora la madre de las interfazes para Windows Mobile |
Tamaño (mm) | 115 x 61 x 11,6 | 102 x 51 x 11,5 |
Peso | 135 gramos | 110 gramos |
Diseño | Es bonito pero tampoco es para tanto | Curioso, pero nada del otro mundo |
¿Puedes “fardar” con el? | A todas horas | psss… |
Eres cool con el | Pues claro, que preguntas… | No no no no no no no y no |
Operadora | AT&T (USA), O2 (UK), T-Mobile (alemania), Orange (Francia)… España… ¿movistar? en fin… | No anunciado |
Precio | $399 / $499 o a cambio de un riñón en buen estado | Gran pregunta amigo mio… |
Foto |
miércoles, 16 de julio de 2008
Iphone vs HTC
Algunos le llaman la competencia del iPhone sera....
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario